| 365元/年 | 赞助企业招租 | 赞助企业招租 | 赞助企业招租 | 赞助企业招租 | 赞助企业招租 |



哎,你又不找他做男朋友!?



Limit Values and Fastness
有害物质限量及牢度标准
| Baby 婴儿用布 | in direct contact with skin直接接触皮肤 | with no direct contact with skin 不直接接触皮肤 | decoration material装饰用布 |
pH value PH值 | ||||
| 4.0 - 7.5 | 4.0 - 7.5 | 4.0 - 9.0 | 4.0 - 9.0 |
formaldehyde 甲醛 | ||||
Law 112 | n.d. | 75 | 300 | 300 |
extractable heavy metals [ppm] 可萃取重金属 | ||||
Sb (antimony) 锑 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
As (arsenic) 砷 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Pb (lead) 铅 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Cd (cadmium)镉 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cr (chromium)铬 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Cr(VI) 六价铬 | under detection limit | |||
Co (cobalt)钴 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Cu (copper)铜 | 50.0 | |||
Ni (nickel l) 镍 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Hg (mercury) 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pesticides [ppm] 杀虫剂 | ||||
sum(incl. PCP/TeCP ) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
chlorinated phenols [ppm]氯酚 | ||||
Pentachlorphenol (PCP) | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2,3,5,6-Tetrachlorphenol (TeCP) | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
phthalates [%]PVC PLASTICIZERS增塑剂 | ||||
DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP |
| | | |
organic tin compounds [ppm] 有机锡 | ||||
TBT | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DBT | 1.0 | | | |
other chemical residues [ppm}]其它化学物 | ||||
Orthophenylphenol (OPP)邻苯基苯酚 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
dyes 染料 | ||||
cleavable arylamines 可裂解AZO | not used | |||
carcinogens 致癌 | not used | |||
allergens 过敏 | not used | |||
others 其它 | not used | |||
chlorinated benzenes and toluenes 氯苯或氯甲苯 | ||||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Biological active products 防霉抗菌类物质 | ||||
| none | | ||
Flame retardant products阻燃剂类物质 | ||||
general | none | | ||
PBB, TRIS, TEPA, pentaBDE, octaBDE | not used | |||